オール電化工事費用一覧
下記のオール電化工事費一覧は、概算費用となっています。使用される機器や、設置場所の状況などにより、変動いたしますので、まずは、設置場所の調査を兼ねた無料のお見積り依頼をおすすめいたします。
(2009・3・13現在)
IHクッキングヒーター、オーブンレンジ
標準工事費
工事内容 | 数量 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
電源工事(15m以内) | 1式 | ¥34,650 |
追加工事費
工事内容 | 数量 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
専用ブレーカー取り付け(ブレーカーBOX含む) | 1式 | ¥25,800 | 既存ブレーカーBOXに空きブレーカーがない場合 |
電源工事(15m以上) | 1m | ¥2,200 | 15m以上必要な場合 |
漏電ブレーカー交換工事(~60A) | 1式 | ¥31,500 | 電気容量を60A以上にする場合 |
漏電ブレーカー交換工事(~100A) | 1式 | ¥37,800 | 電気容量を100A以上にする場合 |
サーキットブレーカー交換工事(40A~60A) | 1式 | ¥21,000 | 必要に応じて |
幹線張替工事(10m以内) | 1式 | ¥25,800 | 必要に応じて |
幹線張替工事(11m以上) | 1m | ¥2,580 | 必要に応じて |
キッチン天板加工 | 1式 | 現地調査後、お見積もり | 加工や部品の追加等必要な場合 |
エコキュート
標準工事費
工事内容 | 数量 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
配管工事(湯、水配管5m以内) 電源工事(15m以内) 基礎工事(800×800×250mm) 東京電力申請 |
1式 | ¥189,000 |
追加工事費
工事内容 | 数量 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
配管工事(5m以上) | 1m | ¥2,200 | 往復5m以上必要な場合 |
電源工事(15m以上) | 1m | ¥2,200 | 15m以上必要な場合 |
専用ブレーカー取り付け(ブレーカーBOX含む) | 1式 | ¥25,800 | 既存ブレーカーBOXに空きブレーカーがない場合 |
浴槽穴あけ加工(アダプター取付) | 1式 | ¥25,800 | 給湯専用からフルオート、セミオートにする場合 |
ビルトイン食器洗い乾燥機
標準工事費
工事内容 | 数量 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
取付工事費 | 1式 | ¥34,650 |
追加工事費
工事内容 | 数量 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
専用の電源設置 | 1式 | ¥25,800 | 専用の電源がない場合 既存コンロ・給湯器・キャビネット・オーブンレンジの処分費は当社で負担させていただきます。 |